Astra 4A/1E (Sirius) 4.8°E | |||||||||
Тр: 11747 V 30000 | |||||||||
Апостроф ТБ | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Зоряний | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Центральний | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
TV5 | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
TV-1 | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Прямий | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Обоз ТВ | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Pershyy Nezalezhnyy | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
5 канал HD | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Настоящее время UA | 4.8°E | 11747 | V | 30000 | |||||
Тр: 11766 H 30000 | |||||||||
Аверс | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
ТЕТ | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
2+2 | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
1+1 International | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
Unian | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
Bigudi | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
Plus Plus | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
1+1 HD | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
Music Box | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
1+1 | 4.8°E | 11766 | H | 30000 | |||||
Тр: 12073 H 27500 | |||||||||
Еспресо TV | 4.8°E | 12073 | H | 27500 | |||||
Тр: 12130 V 27500 | |||||||||
UA:перший | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
Unian | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
Рада | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
СТБ | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
ICTV | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
Новий Канал | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
1+1 International | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
Еспресо TV | 4.8°E | 12130 | V | 27500 | |||||
Тр: 12284 V 27500 | |||||||||
Солнце | 4.8°E | 12284 | V | 27500 | |||||
5 канал (Украина) | 4.8°E | 12284 | V | 27500 | |||||
TV-1 | 4.8°E | 12284 | V | 27500 | |||||
Київ ТБ | 4.8°E | 12284 | V | 27500 | |||||
UNC | 4.8°E | 12284 | V | 27500 | |||||
Апостроф ТБ | 4.8°E | 12284 | V | 27500 | |||||
Тр: 12303 H 25547 | |||||||||
Белсат ТВ | 4.8°E | 12303 | H | 25547 | |||||
Тр: 12437 V 30000 | |||||||||
Мега | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
К1 | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
К2 | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Zoom | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Пиксель | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Inter HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Inter+ HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
НТН | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
НТН HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Мега HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Enter Film | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Enter Film HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Пиксель HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Zoom HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
K1 HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
K2 HD | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Интер+ | 4.8°E | 12437 | V | 30000 | |||||
Тр: 12544 V 2000 | |||||||||
UA:перший | 4.8°E | 12544 | V | 2000 | |||||
Тр: 12735 H 3600 | |||||||||
Журнал ТВ | 4.8°E | 12735 | H | 3600 |
Hot Bird 13A/B/C 13.0°E | |||||||||
Тр: 10758 V 27500 | |||||||||
Eska TV Extra | 13.0°E | 10758 | V | 27500 | |||||
4Fun.TV (Poland) | 13.0°E | 10758 | V | 27500 | |||||
4Fun Hits (Poland) | 13.0°E | 10758 | V | 27500 | |||||
4Fun Fit and Dance (Poland) | 13.0°E | 10758 | V | 27500 | |||||
Stars TV (Italy) | 13.0°E | 10758 | V | 27500 | |||||
Тр: 10815 H 27500 | |||||||||
Fashion One | 13.0°E | 10815 | H | 27500 | |||||
Тр: 10853 H 29900 | |||||||||
Rada Rus | 13.0°E | 10853 | H | 29900 | |||||
Тр: 10892 H 27500 | |||||||||
Gold TV [Music Poland] | 13.0°E | 10892 | H | 27500 | |||||
Power TV (Music Poland) | 13.0°E | 10892 | H | 27500 | |||||
Nuta TV (Music Poland) | 13.0°E | 10892 | H | 27500 | |||||
Тр: 10930 H 30000 | |||||||||
Еспресо TV | 13.0°E | 10930 | H | 30000 | |||||
RADA | 13.0°E | 10930 | H | 30000 | |||||
1+1 International | 13.0°E | 10930 | H | 30000 | |||||
UA|TV | 13.0°E | 10930 | H | 30000 | |||||
Class TV Moda (italy) | 13.0°E | 10930 | H | 30000 | |||||
Тр: 11034 V 27500 | |||||||||
CCTV News | 13.0°E | 11034 | V | 27500 | |||||
EuroNews | 13.0°E | 11034 | V | 27500 | |||||
Тр: 11219 H 29900 | |||||||||
INTER | 13.0°E | 11219 | H | 29900 | |||||
ICTV | 13.0°E | 11219 | H | 29900 | |||||
1+1 | 13.0°E | 11219 | H | 29900 | |||||
RADA | 13.0°E | 11219 | H | 29900 | |||||
Тр: 11296 H 27500 | |||||||||
CBC TV | 13.0°E | 11296 | H | 27500 | |||||
Тр: 11585 V 27500 | |||||||||
Music Box Polska | 13.0°E | 11585 | V | 27500 | |||||
Тр: 11642 H 27500 | |||||||||
Radio Zeta HD (Italy) | 13.0°E | 11642 | H | 27500 | |||||
Radionorba TV (Italy) | 13.0°E | 11642 | H | 27500 | |||||
RTL 102.5 TV HD (Italy) | 13.0°E | 11642 | H | 27500 | |||||
Radio Freccia | 13.0°E | 11642 | H | 27500 | |||||
Тр: 11662 V 27500 | |||||||||
Radio Italia TV HD (Italy) | 13.0°E | 11662 | V | 27500 | |||||
Radio Italia Trend TV (Italy) | 13.0°E | 11662 | V | 27500 | |||||
Тр: 11727 V 29900 | |||||||||
DW Europe | 13.0°E | 11727 | V | 29900 | |||||
Тр: 12226 V 27500 | |||||||||
Настоящее время SD | 13.0°E | 12226 | V | 27500 | |||||
Настоящее время HD | 13.0°E | 12226 | V | 27500 | |||||
Тр: 12597 V 27500 | |||||||||
BBC World News | 13.0°E | 12597 | V | 27500 |
Сегодня: 2024-11-24 17:20
Последние обновления: 2024-03-01 14:41